Allradstapler AFS 50 GDA-550 - Technische Daten
| max. Grundtragkraft | |
| (Lastschwerpunkt 600 mm) | 5.000 kg |
| Tragfähigkeit: | |
| (bei max. Hubhöhe) | 2.150 kg |
| Hubhöhe: | |
| (bei max. Tragfähigkeit) | 4,00 m |
| Triplex Freihub: | |
| max. Gesamthub | 5,50 m |
| max. Freihub | 1,86 m |
| Gesamtlänge | 3,85 m |
| Gesamtbreite | 2,08 m |
| Höhe (über Schutzdach) | 2,48 m |
| Höhe Hubgerüst (Ausgefahren) | 6,60 m |
| Höhe Hubgerüst (Eingefahren) | 2,95 m |
| Neigung Hubgerüst (vorn/hinten) | 15 ° / 15 ° |
| Radstand | 2,12 m |
| Wenderadius | 3,98 m |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1,80 x 0,15 x 0,06 m |
| Perkins Euro2 1104C44 | |
| Motorleistung | 61,5 kW (84 PS) |
| Hubraum | 4400 cm³ |
| Nominale Drehzahl | 2.200 rpm |
| Kraftübertragung | Drehmomentwandler |
| Fahrtrichtungsschalter | elektrohydraulisch |
| Gänge 4 Vorwärts und Rückwärts | |
| max. Fahrgeschwindigkeit | 24 km/h |
| Klauenentkupplung mit elektrohydraulischer Steuerung | |
| Bereifung (vorne) | 18 R 22,5 XF TUBELESS |
| Bereifung (hinten) | 12,5 / 80 R 18 XM 37 |
| Kühlsystem | 13 l |
| Motoröl | 8,5 l |
| Hydrauliköl | 64 l |
| Kraftstoff | 85 l |
| Eigengewicht | 8.920 kg |
| Ausstattung | |
| Allradantrieb | |
| Triplex Freihub | |
| Seitenschieber |
Freitag, 18. Mai 2012



