max. Tragkraft | 4.200 kg |
max. Hubhöhe | 14,78 m |
Vorteile
| |
Service ![]() ![]() | |
Datenblatt TSR 1542 | |
max. Hubhöhe | 14,78 m |
max. Tragkraft | 4.200 kg |
max. Reichweite | 12,50 m |
max. seitl. Reichweite | 12,50 m |
Tragkraft bei max. Hubhöhe | 2.700 kg |
Tragkraft bei max. Reichweite | 800 kg |
Gerätelänge in m | 5,40 m |
Gerätelänge mit Anbaugerät | 6,70 m |
Gerätebreite in m | 2,38 m |
Gerätehöhe in m | 3,10 m |
max. Tragkraft | 600 kg |
Eigengewicht | 110,0 kg |
Gerätelänge in m | 1,80 m |
Gerätebreite in m | 0,22 m |
Gerätehöhe in m | 1,80 m |
Stromversorgung | 24 V Batterie |
max. Tragkraft | 600 kg |
Länge Anbauwerkzeug | 1,20 m |
Höhe Anbauwerkzeug | 1,29 m |
Tragkraft | 365 kg |
3 D | nein |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Länge Anbauwerkzeug | 1,20 m |
Breite Anbauwerkzeug | 2,25 m |
Breite Anbauwerkzeug max. | 4,00 m |
Höhe Anbauwerkzeug | 1,25 m |
Tragkraft | 1.000 kg |
ausklappbar | ja |
Eigengewicht Anbauwerkzeug | 950 kg |
3 D | nein |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Länge Anbauwerkzeug | 0,87 m |
Höhe Anbauwerkzeug | 1,44 m |
Tragkraft | 5.000 kg |
Seillänge | 46,00 m |
Eigengewicht Anbauwerkzeug | 462 kg |
Seildurchmesser | 12,00 mm |
Geschwindigkeit | 18 m/min |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Tragkraft | 2.000 kg |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Tragkraft | 6.000 kg |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Länge Anbauwerkzeug | 0,60 m |
Breite Anbauwerkzeug | 0,83 m |
Höhe Anbauwerkzeug | 0,47 m |
Eigengewicht Anbauwerkzeug | 117 kg |
Tragkraft | 5.000 kg |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Länge Anbauwerkzeug | 4,55 m |
Breite Anbauwerkzeug | 0,83 m |
Höhe Anbauwerkzeug | 0,80 m |
Tragkraft | 800 kg |
Seillänge | 40,00 m |
Geschwindigkeit | 23 m/min |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Schaufelinhalt | 0,73 m³ |
Schaufelmesser | ohne Zähne |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Schaufelinhalt | 0,90 m³ |
Schaufelmesser | mit Zähne |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Schaufelinhalt | 1,00 m³ |
Schaufelmesser | ohne Zähne |
max. Hubhöhe | 14,70 m |
max. Tragkraft | 4.200 kg |
max. Reichweite | 12,50 m |
max. seitl. Reichweite | 12,50 m |
Tragkraft bei max. Hubhöhe | 2.700 kg |
Tragkraft bei max. Reichweite | 800 kg |
Schaufelinhalt | 1,50 m³ |
Schaufelmesser | ohne Zähne |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Schaufelinhalt | 2,00 m³ |
Schaufelmesser | ohne Zähne |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Schaufellänge | 2,03 m |
Schaufelhöhe | 0,90 m |
Schaufelinhalt | 0,80 m³ |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Länge Anbauwerkzeug | 4,03 m |
Eigengewicht Anbauwerkzeug | 190 kg |
Tragkraft | 600 kg |
max. Hubhöhe | 14,70 m |
max. Tragkraft | 600 kg |
max. Reichweite | 13,00 m |
max. seitl. Reichweite | 15,60 m |
Tragkraft bei max. Hubhöhe | 600 kg |
Tragkraft bei max. Reichweite | 300 kg |
Länge Anbauwerkzeug | 2,25 m |
Breite Anbauwerkzeug | 0,83 m |
Höhe Anbauwerkzeug | 0,87 m |
Eigengewicht Anbauwerkzeug | 387 kg |
Tragkraft | 2.000 kg |
max. Hubhöhe | 17,60 m |
max. Tragkraft | 2.000 kg |
max. Reichweite | 12,00 m |
max. seitl. Reichweite | 16,50 m |
Tragkraft bei max. Hubhöhe | 2.000 kg |
Tragkraft bei max. Reichweite | 600 kg |
max. Tragkraft | 800 kg |
Eigengewicht | 80,0 kg |
Gerätelänge in m | 1,46 m |
Gerätebreite in m | 0,22 m |
Gerätehöhe in m | 1,46 m |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
Länge Anbauwerkzeug | 2,00 m |
Breite Anbauwerkzeug | 0,16 m |
Höhe Anbauwerkzeug | 0,05 m |
Die technischen Daten bleiben unverändert. |
TSR 1542 + Seilwinde 5 t
TSR 1542 + Bühne 1000 kg TK