Teleskopmaschine STS 10-120 - Technische Daten
| Eigengewicht | ca. 17.000 kg |
| Breite | 2.40 m |
| Bauhöhe | 2,90 m |
| Länge | 7,75 m |
| Bodenfreiheit | 0,44 m |
| max. Reichweite | 5,95 m |
| Zugkraft | 11300 daN |
| max. Tragkraft | 12.000 kg |
| max. Hubhöhe | 9,62 m |
| Bereifung | 17,5 - 25 |
| Gabelzinken | Länge 1800 mm, Breite x Dicke 200 x 80 mm |
| Motor | Mercedes Diesel |
| Typ | OM 904 LA Turbo |
| Hubraum | 4250 ccm |
| Leistung | 177 PS / 130 kw |
| Kühlung | Wassergekühlt |
| Fahrgeschwindigkeit max. | 25 km/h |
| Tankinhalt | 200 Liter Dieselkraftstoff |
Montag, 21. Mai 2012



