Teleskopmaschine STS 10-160 - Technische Daten
| Eigengewicht | ca. 23.615 kg |
| Breite | 2,50 m |
| Bauhöhe | 2,94 m |
| Länge | 8,11 m |
| Bodenfreiheit | 0,45 m |
| Reichweite | 5,50 m |
| Zugkraft | 15500 daN |
| max. Tragkraft | 16.000 kg |
| max. Hubhöhe | 9,70 m |
| Bereifung | 16,00 R 25 XRB |
| Gabelzinken (hydr. verstellbar) | Länge 2000 mm, Breite x Dicke 200 x 80 mm |
| Motor | Mercedes Diesel |
| Typ | OM 904 LA Turbo |
| Hubraum | 4250 ccm |
| Leistung | 170 PS / 125 kw |
| Kühlung | Wassergekühlt |
| Fahrgeschwindigkeit max. | 25 km/h |
| Tankinhalt | 200 Liter Dieselkraftstoff |
Montag, 21. Mai 2012



