Raupenkran RC 164.5 - Technische Daten
| max. Tragkraft | (Auslegung von 2,10m) 4.900 kg |
| max. Hakenhöhe | 16,35 m |
| Auslegerlänge | 4,63 m bis 15,63 m |
| Auslegerwinkel | 2 - 80 ° |
| Auslegersystem | Zwei sequentielle, hydraulische, doppelt wirkende Teleskopzylinder mit zwei teleskopischen Seilvorrichtungen |
| Länge | 5,00 m |
| Breite | 2,35 m |
| Höhe | 2,68 m |
| Kettenbreite | 0,45 m |
| Max. Arbeitsradius | 14,52 m |
| Antrieb | Komatsu S4D95LE-3-A |
| Leistung | 40,5 kw (55 PS) 1.850 rpm |
| Treibstoff | Diesel (141 l Tank) |
| Fahrgeschwindigkeit | vorwärts / rückwärts |
| langsam | 2,5 km/h |
| schnell | 3,8 km/h |
| Wickelgeschwindigkeit | |
| langsam | (4. Trommellage), 27 m / min |
| schnell | (4. Trommellage), 39 m / min |
| Teleskopiergeschwindigkeit | 11 m / 24,5 sec. |
| Drehsystem | Hydraulikantrieb, Kolben mit festem Schwenkbereich (mit Sicherheitsventil und Schwenkbremse) |
| Drehwinkel | endlos, 360 ° |
| Windensystem | Zweigang-Hydraulikmotor mit integraler, automatischer Bremse, Differential-Planeten-Untersetzungsgetriebe, gerillter Trommel |
| Steigfähigkeit | 20 ° |
| Seiltyp | Hebeseil, 6xFi (29) IWRC 0/0 ∅ 10 mmx115 m 72,9 kN |
| Abstützung | nicht erforderlich |
| Gesamtgewicht | 9.700 kg |
| Bodendruck | 46,8 kPa (0,48 kg/ cm²) |
Montag, 21. Mai 2012



