Skyjack SJLB 12 - Technische Daten
| ID | 68898000 |
| Hersteller | Skyjack |
| Typ | SJLB 12 |
| Baujahr | 1999 |
| Betriebsstunden | ca. 621 h |
| Preis - Netto | 15.900,00 € |
| MwSt. (19 %) | 3.021,00 € |
| Preis - Brutto | 18.921,00 € |
| zulässige Korbbelastung | 225 kg |
| Plattformhöhe | ca. 10,0 m |
| Arbeitshöhe | bis 12,0 m |
| max. seitlicher Arbeitsbereich | 5,60 m |
| Drehbarer Arbeitskorb | |
| Bereifung | mit Schaumstoff gefüllte Reifen (schwarz) |
| Gesamtgewicht | 2.805 kg |
| Breite | 1,73 m |
| Bauhöhe | 1,79 m |
| Länge | 4,92 m |
| Abmaße Arbeitskorb | |
| Breite | 0,80 m |
| Bauhöhe | 1,10 m |
| Länge | 1,20 m |
| Antrieb | 48 Volt |
Freitag, 18. Mai 2012



